エスクード (スズキ) 車検料金(法定費用と手数料)
車検費用総額予想 (法定費用+検査手数料)
88,570円
エスクードは大型乗用車の区分で料金が計算されます。
| 法定費用 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 重量税 *1 | ¥40,000 | 基本料 *3 | ¥16,000 |
| 自賠責保険 | ¥22,470 | 代行(検査)料 *3 | ¥8,000 |
| 印紙代 *2 | ¥1,100 | その他項目 *3 | ¥1,000 |
| 合計 | ¥63,570 | 合計 | ¥25,000 |
| 総額合計 | 88,570円 | ||
*1)平成22年4月1日から自動車重量税の税額が変更されました。
*2)指定工場(民間車検場)での料金です。認証工場の場合は印紙代が100~700円上乗せされます。
*3)当社調べによる平均的な整備工場の料金例です。 地域によっては差がある場合もございますので参考程度にご覧ください。
*4)車種別に異なるエコカー減税などに関しては考慮されていません。
エスクード 2.4XE の詳細情報
| 車名 | 車両重量(kg) | 自動車の種別 | 車体の形状 |
|---|---|---|---|
| スズキ (エスクード) | 1600 | 大型乗用車 | SUV |
| 原動機の型式 | 総排気量(cc) | 使用燃料 | 乗車定員(名) |
|---|---|---|---|
| J24B | 2393 | レギュラーガソリン | 5 |
| 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 型式 |
|---|---|---|---|
| 4420 | 1810 | 1695 | TDA4W |















