
日産 キャランバン車椅子移動車
登録日 2013-05-28基本情報
| 車両価格 (税込) | 145万円 | お支払い総額 (税込) | 145万円 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2005年 | 走行距離 | 16万km |
日産 キャランバン車椅子移動車 の基本情報
| ボディー形状 | 福祉車両 | 排気量 | 2400cc | 乗車定員 | 10名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ハンドル | 右 | ミッション | AT |
| 車検時期 | 車検なし | 修理暦 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
| 車体番号(下3桁) | 020 | 使用燃料 | レギュラー | 駆動方式 | 2WD |
| 車体色 | 白 | 保証 | 無 | 禁煙車 | ○ |
| ワンオーナー | ○ |
日産 キャランバン車椅子移動車 のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | - | キーレスエントリー | - |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | - | バックモニター | - | パワーウィンドウ | ○ |
| ETC | - | CD/MD | - | パワステ | ○ |
| エアバッグ | ○ | エアコン | ○ | ディスチャージドランプ | - |
| その他 | 車椅子リフト車 固定装置2台 | ||||
このお車へのお問い合わせはこちらまで
(有)岩崎自動車工場 鹿児島市伊敷1-7-47 099-220-3524 8:30~17:30










このページの上に戻る