三菱 パジェロミニVR 全国2年保証付
登録日 2016-10-21基本情報
車両価格 (税込) | 69.8万円 | お支払い総額 (税込) | 78万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2009年 | 走行距離 | 6.9万km |
三菱 パジェロミニVR の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ハンドル | 右 | ミッション | AT |
車検時期 | 2018年06月 | 修理暦 | 有 | 定期点検整備 | 有 |
車体番号(下3桁) | 410 | 使用燃料 | レギュラー | 駆動方式 | 4WD |
車体色 | 黒 | 保証 | 有 | 禁煙車 | - |
ワンオーナー | - |
三菱 パジェロミニVR のオプション
ABS(タイヤロック防止) | - | ESC(横滑り防止装置) | - | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | - | パワーウィンドウ | ○ |
ETC | - | CD/MD | ○ | パワステ | ○ |
エアバッグ | ○ | エアコン | ○ | ディスチャージドランプ | - |
その他 | レザー調シートカバー/HDDナビワンセグ付 |
このお車へのお問い合わせはこちらまで
オートプラン(株)宮内スズキ 広島県廿日市市平良1-5-46 0829-30-6511 9:00~19:30